Korter | Korrus | Pindala | Tubade arv | Terrass/rõdu | Krundi suurus | Panipaik | Korteri hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.2 m2 | 2 | 16.4 m2 | 131 m2 | 3000 € | MÜÜDUD |
2 | 1 | 55.8 m2 | 2 | 16.4 m2 | 228 m2 | 3000 € | MÜÜDUD |
3 | 1 | 54.3 m2 | 2 | 16.4 m2 | 110 m2 | 3000 € | MÜÜDUD |
4 | 2 | 48.8 m2 | 2 | 3.5 m2 | - | 3000 € | MÜÜDUD |
5 | 2 | 67.8 m2 | 3 | 3.5 m2 | - | 3000 € | 149 000 € |
6 | 2 | 73.8 m2 | 3 | 3 m2 | - | 3000 € | MÜÜDUD |
7 | 1 | 54.4 m2 | 2 | 16.4 m2 | 118 m2 | 3000 € | MÜÜDUD |
8 | 1 | 55.8 m2 | 2 | 16.4 m2 | 207 m2 | 3000 € | MÜÜDUD |
9 | 1 | 48.6 m2 | 2 | 16.4 m2 | 120 m2 | 3000 € | MÜÜDUD |
10 | 2 | 73.8 m2 | 3 | 3 m2 | - | 3000 € | MÜÜDUD |
11 | 2 | 67.8 m2 | 3 | 3.5 m2 | - | 3000 € | MÜÜDUD |
12 | 2 | 48.8 m2 | 2 | 3.5 m2 | - | 3000 € | MÜÜDUD |
Parkimiskoht tasuta